Pro hodnocení čistoty provozních kapalin existuje více klasifikačních systémů, nejrozšířenější jsou normy ISO 4406 (odpovídá ČSN 65 6206) nebo NAS 1638. Norma ISO 4406 vyjadřuje znečištění kapaliny dvěma čísly oddělenými lomítkem, kde první číslo vyjadřuje počet částic větších než 5 µm, druhé počet částic větších než 15 µm (např. 17/14). Norma NAS 1638 vyjadřuje znečištění kapaliny pomocí zařazení do jedné ze 14 tříd vždy v daném rozmezí velikosti částic znečištění, např. 5 až 15 µm, 15 až 25 µm atd.
NAS | Počet částic ve 100 ml | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
třída | 2-5 µm | 5-15 µm | 15-25 µm | 25-50µm | 50-100 µm | > 100 µm |
00 | 625 | 125 | 22 | 4 | 1 | |
0 | 1250 | 250 | 44 | 8 | 2 | |
1 | 2500 | 500 | 88 | 16 | 3 | 1 |
2 | 500 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
3 | 10000 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
4 | 20000 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
5 | 40000 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
6 | 80000 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
7 | 160000 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 320000 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 640000 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 1280000 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 2560000 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 5120000 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
13 | 2048000 | 364800 | 64800 | 11520 | 2048 | |
14 | 4096000 | 729000 | 129600 | 23040 | 4096 |
ISO | Počet částic ve 100 ml | |
---|---|---|
třída | od | do |
0 | 0,5 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 8 |
4 | 8 | 16 |
5 | 16 | 32 |
6 | 32 | 64 |
7 | 64 | 130 |
8 | 130 | 250 |
9 | 250 | 500 |
10 | 500 | 1000 |
11 | 1000 | 2000 |
12 | 2000 | 4000 |
13 | 4000 | 8000 |
14 | 8000 | 16000 |
15 | 16000 | 32000 |
16 | 32000 | 64000 |
17 | 64000 | 130000 |
18 | 130000 | 250000 |
19 | 250000 | 500000 |
20 | 500000 | 1000000 |
21 | 1000000 | 2000000 |
22 | 2000000 | 4000000 |
23 | 4000000 | 8000000 |
24 | 8000000 | 16000000 |
25 | 16000000 | 32000000 |
26 | 32000000 | 64000000 |
27 | 64000000 | 130000000 |
28 | 130000000 | 250000000 |
Poznámka:
Ve třídě ISO 4406 se počet částic uvádí v 1 ml kapaliny. Počet částic v uvedené tabulce je tedy nutné dělit 100.
Libor Malach +420 605 267 629 | |||
Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj |
|||
Tel.: +420 516 411 098 |
Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček