Čistota kapaliny A v hydraulickém systému je 21/18. Vybereme koeficient prodloužení životnosti B v horním řádku. Ten je založen na přání uživatele a obecně vyšší hodnoty B dávají vyšší úspory nákladů. Nová čistota kapaliny C bude v poli průsečíku A a B. Hodnota koeficientu prodloužení životnosti 5 znamená, že střední doba mezi poruchami bude 5krát delší.
Koeficient prodloužení životnosti B znamená, že stroj vydrží Xnásobek původní životnosti nebo se zvětší střední doba mezi poruchami. Jedná se zde o stroj, ne o samotný hydraulický olej. Jeho kvalitu je třeba sledovat pravidelnými laboratorními rozbory.
A / B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/23 | 23/21 | 22/19 | 21/18 | 20/17 | 20/17 | 19/16 | 19/16 | 18/15 | 18/15 | |
25/22 | 23/19 | 21/18 | 20/17 | 19/16 | 19/15 | 18/15 | 18/14 | 17/14 | 17/14 | |
24/21 | 21/18 | 20/17 | 19/16 | 19/15 | 18/14 | 17/14 | 17/13 | 16/13 | 16/13 | |
23/20 | 20/17 | 19/16 | 18/15 | 17/14 | 17/13 | 16/13 | 16/12 | 15/12 | 15/11 | |
22/19 | 19/16 | 18/15 | 17/14 | 16/13 | 16/12 | 15/12 | 14/11 | 14/11 | 14/10 | |
21/18 | 18/15 | 17/14 | 16/13 | 15/12 | 15/11 | 14/11 | 14/10 | 13/10 | 13/10 | |
20/17 | 17/14 | 16/13 | 15/12 | 14/11 | 13/11 | 13/10 | 13/9 | 12/9 | 12/8 | |
19/16 | 16/13 | 15/12 | 14/11 | 13/10 | 13/9 | 12/9 | 12/8 | 11/8 | 11/8 | |
18/15 | 15/12 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 12/8 | 11/8 | - | - | - | |
17/14 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 12/8 | 11/8 | - | - | - | - | |
16/13 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | |
15/12 | 12/9 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - | |
14/11 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zdroj: Tribotechnické informace 1/2001 |
Libor Malach +420 605 267 629 | |||
Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj |
|||
Tel.: +420 516 411 098 |
Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček